 AKTUALITY
AKTUALITY
Vážení rodiče, vážení strávníci,
vzhledem k stále se navyšujícím nákladům, reagujeme na to a od 1. 5. 2025 měníme cenu stravného.
| původní cena | nová cena | |||||
| Kategorie | přesnídávka | oběd | svačina | přesnídávka | oběd | svačina | 
| MŠ 3 - 6 let | 14,- | 32,- | 14,- | 15,- | 34,- | 15,- | 
| MŠ 7 let | 16,- | 34,- | 16,- | 17,- | 36,- | 17,- | 
| ZŠ 7 - 10 let | 16,- | 34,- | 17,- | 36,- | ||
| ZŠ 11 - 14 let | 16,- | 36,- | 18,- | 38,- | ||
| ZŠ nad 15 let | 16,- | 38,- | 18,- | 40,- | ||
| Zaměstnanci* | 18,- | 38,- | 20,- | 40,- | ||
| dieta 3-6 let | 34,- | 36,- | ||||
| dieta 7 let | 36,- | 38,- | ||||
| dieta 7-10 let | 36,- | 38,- | ||||
| dieta 11-14 let | 38,- | 40,- | ||||
| dieta nad 15 let | 40,- | 42,- | ||||
| cizí strávníci | 75,- | 85,- | ||||
| diety cizí strávníci | 77,- | 87,- | ||||
| * U zaměstnanců nutno odečíst individuálně příspěvek z FKSP | 
