týden 1.9. až 6.9.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | |
| Polévka: | Brokolicový krém (01, 06, 07, 09) |
| Jídlo 1: | Bramborový guláš, chléb (01, 03, 06, 09) |
| Jídlo 2: | Nevaří se |
| BLP dieta: | Pol. brokolicová blp , přírodní kuřecí prso, rýže, kompot (06, 09) |
| Šetřící dieta: | Brokolicový krém, Dietná krůtí kostky na kmíně, rýže, kompot (01, 06, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | |
| Polévka: | Fazolová polévka (01, 06, 09) |
| Jídlo 1: | Kuřecí nudličky na leču, těstoviny (01, 06, 09) |
| Jídlo 2: | Krupičná kaše sypaná kakaem, kompot (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. fazolová blp, blp přírodní kuřecí řízek, brambory, kompot (06, 09) |
| Šetřící dieta: | Dietní frankfurtská polévka, Krupičná kaše sypaná kakaem, kompot (01, 07) |
| |
| |
| Svačina: | |
| Polévka: | Polévka z vaječné jíšky (01, 03, 06, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřová pečeně, bramborová kaše, salát (01, 06, 07, 09) |
| Jídlo 2: | Obědový salát s pečeným tuňákem, pečivo (01, 03, 04, 07, 09) |
| BLP dieta: | Pol. jáhlová se zeleninou, blp vepřová pečeně, brambory, salát (06, 09) |
| Šetřící dieta: | Polévka jáhlová se zeleninou, Vepřová pečeně, bramborová kaše, salát (07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | |
| Polévka: | Kuřecí vývar s nudlemi (01, 06, 09) |
| Jídlo 1: | Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík, ovoce (01, 03, 06, 07, 09) |
| Jídlo 2: | Kuskusové zeleninové rizoto sypané sýrem, čer. řepa, ovoce (01, 06, 07, 09) |
| BLP dieta: | Pol. kuřecí vývar, paprikový lusk, rajská om. , knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Kuřecí vývar s nudlemi, Dietní masové klopsy, rajská omáčka, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| |