týden 29.7. až 31.7.
| | |
|---|
| |
| POZOR VÝDEJ 9:00-10:00 HOD! |
| Polévka: | Zeleninová s pohankou A (01, 09) |
| Jídlo 1: | Cizrna po indicku, rýže A (01, 07) |
| Jídlo 2: | Pečený krůtí steak na zelenině, brambory A (09) |
| BLP dieta: | Pol. Zeleninová s pohankou, Pečený krůtí steak na zelenině, brambory A (09) |
| Polévka žlučník: | Zeleninová s pohankou A (01, 09) |
| Šetřící dieta: | Dušené krůtí kostky na zelenině, brambory A (01, 09) |
| |
| |
| POZOR VÝDEJ 9:00-10:00 HOD! |
| Polévka: | Kapustová A (01) |
| Jídlo 1: | Přírodní kuřecí plátek, zeleninová rýže A (01) |
| Jídlo 2: | Těstoviny s uzeným masem a kysaným zelím A (01) |
| BLP dieta: | Pol. Kapustová, Přírodní kuřecí plátek, zeleninová rýže |
| Polévka žlučník: | Fazolková A (01) |
| Šetřící dieta: | Přírodní kuřecí plátek, zeleninová rýže A (01) |
| |
| |
| POZOR VÝDEJ 9:00-10:00 HOD! |
| Polévka: | Česnečka A (09) |
| Jídlo 1: | Čevapčiči, brambory, cibule, hořčice A (01, 03, 10) |
| Jídlo 2: | Bavorské vdolečky A (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Srbské rizoto, okurka A (09) |
| Polévka žlučník: | Kmínová A (09) |
| Šetřící dieta: | Dietní sekaná pečeně, brambory A (01, 03) |
| |