týden 22.3. až 28.3.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, budapešťská pomazánka, čaj A (01, 03, 07) |
| Polévka: | Z ovesných vloček A (01) |
| Jídlo 1: | Krůtí guláš, těstoviny A (01) |
| Jídlo 2: | Cibulový koláč s uzeným masem a sýrem A (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Krůtí guláš blp, rýžové těstoviny A (09) |
| Polévka žlučník: | Vločková A (01) |
| Šetřící dieta: | Dietní krůtí guláš, těstoviny A (01) |
| |
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, masová pomazánka, čaj A (01, 07, 10) |
| Polévka: | Květáková A (01) |
| Jídlo 1: | Pečené rybí filé se sýrem a raj. protlakem, brambory, salát A (04, 07) |
| Jídlo 2: | Srbské žebírko, rýže, kompot A (01) |
| BLP dieta: | Pol. Květáková blp, Srbské žebírko blp, rýže, kompot |
| Polévka žlučník: | Květáková A (01) |
| Šetřící dieta: | Pečené rybí filé se sýrem, brambory, salát A (04, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, šunková pěna, čaj A (01, 03, 07) |
| Polévka: | Gulášová A (01) |
| Jídlo 1: | Palačinky s marmeládou, ochucené mléko A (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Kotlíkové ražniči, brambory, salát A (01) |
| BLP dieta: | Pol. Gulášová blp, Kotlíkové ražniči blp, brambory, salát |
| Polévka žlučník: | Dietní gulášová A (01) |
| Šetřící dieta: | Piškotová bublanina, kompot A (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Kobliha, caro A (01, 03, 07) |
| Polévka: | Hrstková A (01, 09) |
| Jídlo 1: | Sekaný máslový řízek, bramborová kaše, salát A (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Obědový salát s kuřecími křídly, celozrnné pečivo A (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Hrstková blp, Marinovaná kuřecí křídla, brambory, salát A (09) |
| Polévka žlučník: | Krupicová A (01) |
| Šetřící dieta: | Vepřové suflé, bramborová kaše, salát A (01, 03, 07)) |
| |
| |
| Svačina: | Obložená houska, čaj A (01, 03, 07) |
| Polévka: | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky A (01, 03, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřová kýta, omáčka z lesních hub, knedlík, ovoce A (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Zapečené těstoviny s tuňákem, salát A (01, 03, 04) |
| BLP dieta: | Pol. Hovězí, Vepřová kýta, houbová omáčka, bramborový knedlík, ovoce A (09) |
| Polévka žlučník: | Hovězí vývar s masovou rýží A (01, 09) |
| Šetřící dieta: | Vepřová kýta, pažitková omáčka, knedlík, ovoce A (01, 03, 07) |
| |
týden 29.3. až 31.3.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Podmáslový chléb, hermelínová pomazánka, čaj A (01, 03, 07) |
| Polévka: | Zeleninová s jáhlami A (01, 09) |
| Jídlo 1: | Párek, hrachová kaše, chléb, okurek A (01) |
| Jídlo 2: | Restovaná kuřecí játra na cibulce a slanině, brambory, okurek |
| BLP dieta: | Pol. Zeleninová, Kuřecí játra na cibulce a slanině, brambory, okurek A (09) |
| Polévka žlučník: | Zeleninová s jáhlami A (01, 09) |
| Šetřící dieta: | Dietní pražská pečeně, brambory, salát A (01) |
| |