týden 2.2. až 8.2.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, sýrová pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Brokolicová (01, 07) |
| Jídlo 1: | Uzené maso, hrachová kaše, chléb, okurek (01) |
| Jídlo 2: | Vaječná omeleta se šunkou, brambory, salát (03) |
| BLP dieta: | Pol. Brokolicová, Uzené maso, brambory, salát |
| Šetřící dieta: | Pol. Brokolicová, Zapečené těstoviny s dietní uzeninou, salát (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Královský chléb, vajíčková pomazánka, čaj (01, 03, 07) |
| Polévka: | Selská (01, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřové po hanácku, brambory s pórkem (01) |
| Jídlo 2: | Špagety aglio olio (01) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Vepřové po hanácku s pórkem (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Vločková, Vepřové pečené na hrášku, brambory (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Rohlík, maminčina pomazánka, čaj (01, 03, 07) |
| Polévka: | Zeleninová s pohankou (01, 09) |
| Jídlo 1: | Krůtí perkelt, těstoviny (01) |
| Jídlo 2: | Rýžová kaše sypaná kakaem, kompot (07) |
| BLP dieta: | Pol. Zeleninová s pohankou, Rýžová kaše s kakaem, kompot (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Zeleninová s pohankou, Rýžová kaše sypaná kakaem, kompot (01, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Citronová babeta, ochucené mléko (01, 03, 07) |
| Polévka: | Fazolová (01, 09) |
| Jídlo 1: | Čevapčičí, bramborová kaše, salát (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Těstovinový salát s kuřecím masem (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Fazolová, Vepřový řízek, brambory, salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Krupicová, Dietní masový karbanátek, bramborová kaše, salát (01, 03, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Obložená houska, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Hovězí vývar s játrovými nočky (01, 03, 09) |
| Jídlo 1: | Svíčková na smetaně, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| Jídlo 2: | Zapečený květák, brambory s máslem, salát (03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Hovězí vývar, Hovězí zadělávané kořen. zeleninou, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Hovězí vývar s kapáním, Dietní hovězí svíčková, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |
týden 9.2. až 15.2.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Rohlík, rybí pomazánka, čaj (01, 04, 07) |
| Polévka: | Pórková (01) |
| Jídlo 1: | Bramborový guláš, chléb (01) |
| Jídlo 2: | Marinované kuřecí prso, tarhoňa s rajčaty (01) |
| BLP dieta: | Pol. Pórková s bram. , Marinované kuř. prso, pohanka s rajčaty |
| Šetřící dieta: | Pol. Púorková, Dietní bramborový guláš, rohlíky (01) |
| |
| |
| Svačina: | Královský chléb, kuřecí pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Italská s těstovinou (01) |
| Jídlo 1: | Pečené rybí filé na leču, brambory (04) |
| Jídlo 2: | Vepřový plátek, čočka se zeleninou |
| BLP dieta: | Pol. Rajská, Pečené rybí filé na kořenové zelenině, brambory (04, 09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Rajská, Pečené rybí filé na kořenové zelenině, brambory (01, 04, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, mozaiková pomazánka, čaj (01, 03, 07) |
| Polévka: | Minestrone (01, 09) |
| Jídlo 1: | Rozsypaný španělský ptáček, rýže, salát (01, 03) |
| Jídlo 2: | Jogurtové knedlíky s jahodovým přelivem (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Mrkvový krém, rozsypaný španělský ptáček, rýže, salát |
| Šetřící dieta: | Pol. Mrkvový krém, Dietní hovězí závitek, rýže, salát (01) |
| |
| |
| Svačina: | Loupáček, termix, ochucené mléko (01, 03, 07) |
| Polévka: | Hrachová (01) |
| Jídlo 1: | Holandský řízek, bramborová kaše, salát (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Obědový salát se šunkou, pečivo (01) |
| BLP dieta: | Pol. Hrachová, Pečené kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory, salát |
| Šetřící dieta: | Po. Hrášková, Dietní sekaná pečeně, bramborová kaše, salát (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Obložená houska, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Kuřecí vývar s písmenky (01, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřová pečeně, kysané zelí, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Krůtí na slanině, kuskus, ovoce (01) |
| BLP dieta: | Pol. Kuřecí vývar, Vepřová pečeně, kysané zelí, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Kuřecí vývar s písmenky, Vepřová pečeně, dietní dýňové zelí, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |
týden 16.2. až 22.2.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Cibulový chléb, pestrá pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Uzená s kroupami (01, 09) |
| Jídlo 1: | Srbské rizoto sypané sýrem, okurek (07) |
| Jídlo 2: | Pečená kuřecí směs se zeleninou a klobásou, brambory, salát (01) |
| BLP dieta: | Pol. Uzená s bramborem, Srbské rizoto, okurek (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Bramborová, Dietní rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, salát (01, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, masová pomazánka, čaj (01, 07, 10) |
| Polévka: | Cizrnová (01, 09) |
| Jídlo 1: | Jitrnicový prejt, kysané zelí, brambory (01) |
| Jídlo 2: | Krůtí na paprice, těstoviny (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Cizrnová, Jitrnicový prejt, kysané zelí, brambory (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. S krupicovými nočky, Dietní krůtí kostky na rajčatech, těstoviny (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Žitný chléb, drožďová pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Gulášová (01) |
| Jídlo 1: | Kung-pao, rýže (06) |
| Jídlo 2: | Bavorské vdolečky (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Gulášová, Kung-pao, rýže (06) |
| Šetřící dieta: | Pol. Dietní gulášová, Piškotové kostky s krémem (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Tvarohový šáteček, ochucené mléko (01, 03, 07) |
| Polévka: | Kulajda (01, 07) |
| Jídlo 1: | Závitky z mletého masa, rýže, salát (01, 03) |
| Jídlo 2: | Obědový salát se sázeným vejcem, pečivo (01, 03) |
| BLP dieta: | Pol. Zeleninová, Vepřová pečeně na kmíně, rýže, salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Koprová, Dietní závitky z mletého masa, rýže, salát (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Obložená houska, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi (01, 09) |
| Jídlo 1: | Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Smažený květák, brambory, dresing, ovoce (01, 03, 07, 10) |
| BLP dieta: | Pol. Hovězí s rýží, Vepřová pečeně, rajslá omáčka, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Hovězí vývar s rýží, Vepřová pečeně, dietní rajská omáčka, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |
týden 23.2. až 28.2.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Kmínový chléb, česneková pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Krupicová s vejci (01, 03, 09) |
| Jídlo 1: | Chilli con carne, chléb (01) |
| Jídlo 2: | Grilovaná kotleta, niivový přeliv, opečené brambory (07) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Grilovaná kotleta, restované fazolky, opečené brambory (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Krupicová s vejci, Vepřové dietní ragů, brambory (01, 03) |
| |
| |
| Svačina: | Královský chléb, šunková pěna, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Z barevných luštěnin (01, 09) |
| Jídlo 1: | Francouzské brambory, salát (03, 07) |
| Jídlo 2: | Bramborové noky se špenátem a anglickou slaninou (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Z červené čočky, bramborové noky se špenátem a anglickou slaninou |
| Šetřící dieta: | Pol. Z červené čočky, Zapečené brambory s dietní uzeninou, salát (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Rohlík, salámová pomazánka, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Drůbková (01, 09) |
| Jídlo 1: | Pečené kuřecí stehno, rýže, salát (01) |
| Jídlo 2: | Nudle s tvarohem, kompot (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Kuřecí vývar se zeleninou, Pečené kuřecí stehno, rýže, salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Kuřecí vývar se zeleninou, Pečené kuřecí stehno, rýže, salát (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Makovec, ochucené mléko (01, 03, 07) |
| Polévka: | Hráškový krém s krutony (01, 07) |
| Jídlo 1: | Smažené rybí filé, bramborová kaše, salát (01, 03, 04, 07) |
| Jídlo 2: | Mrkvový salát s čerstbým sýrem a rukolou, pečivo (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Hráškový krém, smažené rybí filé, brambory, salát (04) |
| Šetřící dieta: | Pol. Dietní hráškový krém, Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, salát (01, 04, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Obložená houska, čaj (01, 07) |
| Polévka: | Slepičí vývar s těstovinou (01, 09) |
| Jídlo 1: | Frankfurtská vepřová kýta, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Vepřový flamendr, bramboráčky, ovoce (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Jáhlová se zeleninou, Vepřová pečeně, dušený špenát, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Jáhlová se zeleninou, Dietní frankfurtsaká vepřová kýta, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |