týden 1.7. až 6.7.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Špenátová (01) |
| Jídlo 1: | Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, okurek (07) |
| Jídlo 2: | Grilovaná kotleta, přeliv z lesních hub, pečené brambory (01) |
| BLP dieta: | Pol. Špenátová, Grilovaná kotleta, přeliv z lesních hub, pečené brambory |
| Šetřící dieta: | Pol. Špenátová, Vepřové rizoto se sýrem, salát (01, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Z červené čočky (01, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, brambory |
| Jídlo 2: | Kynuté knedlíky s jahodami sypané tvarohem (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Z červené čočky, Vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, brambory (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Z červené čočky, Vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, brambory (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Květáková (01) |
| Jídlo 1: | Vepřový řízek, letní bramborový salát (01, 03, 07, 09) |
| Jídlo 2: | Mrkvové kuličky s tofu v rajčatové omáčce, rýžové nudle (01) |
| BLP dieta: | Pol. Květáková, Vepřový řízek, letní bramborový salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Květáková, Přírodní vepřový řízek, dietní letní bramborový salát (09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Slepičí vývar s těstovinou (01, 09) |
| Jídlo 1: | Uzené maso, česneková omáčka, bramborový knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Lečo s klobásou, chléb, ovoce (01, 03) |
| BLP dieta: | Pol. Slepičí, Vepřový guláš, bramborový knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Slepičí vývar s těstovinou, Dietní vepřový guláš, bramborový knedlík, ovoce (03, 07, 09) |
| |
| |
| |
týden 7.7. až 13.7.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Česneková (03, 09) |
| Jídlo 1: | Párek, hrachová kaše, chléb, okurek (01) |
| Jídlo 2: | Grilované kuřecí prso, brambory, tatarská omáčka (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Grilované kuřecí prso, brambory, kompot (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Mrkvovo-celerový krém, Kuřecí plátek na bylinkách, brambory, kompot (09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Fazolová s rajčaty (01, 09) |
| Jídlo 1: | Hovězí na slanině, těstoviny, salát (01) |
| Jídlo 2: | Bramborové noky ve špenátu s anglickou slaninou (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Fazolová s rajčaty, Hovězí na slanině, rýžové těstoviny, salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Rajská, Hovězí pražská pečeně, těstoviny, salát (01) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Gulášová (01) |
| Jídlo 1: | Pečené kuřecí stehno, rýže, salát (01) |
| Jídlo 2: | Krupicová kaše sypaná kakaem, kompot (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Gulášová, Pečené kuřecí stehno, rýže, salát |
| Šetřící dieta: | Pol. Dietní gulášová, Krupicová kaše sypaná kakaem, kompot (01, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Kulajda (01, 07) |
| Jídlo 1: | Smažené pštrosí vejce, brambory, salát (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Hlíva ústřičná na smetaně s mrkví a jarní cibulkou, špecle (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Česneková, Vepřové kostky v mrkvi, brambory (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Koprová, Dietní sekaná pečeně, brambory, salát (01, 03, 07) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Hovězí vývar s písmenky (01, 09) |
| Jídlo 1: | Vepřová pečeně, kysané zelí, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Kuřecí pikantní směs, pita chléb, ovoce (01) |
| BLP dieta: | Pol. Hovězí, Vepřová pečeně, kysané zelí, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Hovězí vývar s písmenky, Vepřová pečeně, cuketové zelí, knedlík, ovoce (03, 07, 09) |
| |
| |
| |
týden 14.7. až 20.7.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Bramborová s houbami (01, 09) |
| Jídlo 1: | Krůtí perkelt, těstoviny (01) |
| Jídlo 2: | Vepřové rošťáky, brambory (01, 03, 06, 10) |
| BLP dieta: | Pol. Bramborová s houbami, Krůtí perkelt, těstoviny (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Bramborová, Krůtí kostky na rajském protlaku, těstoviny (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Mrkvová |
| Jídlo 1: | Pečené rybí filé, brambory, salát (04) |
| Jídlo 2: | Boloňské lasagne (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Mrkvová, Pečené rybí filé, brambory, salát (04) |
| Šetřící dieta: | Pol. Mrkvová, Pečené rybí filé, brambory, salát (04) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Hrachová (01) |
| Jídlo 1: | Kuřecí plátek po provensálsku, rýže, salát (01) |
| Jídlo 2: | Palačinky s nutellou (01, 03, 07, 08) |
| BLP dieta: | Pol. Hrachová, Kuřecí plátek po provensálsku, rýže, salát |
| Šetřící dieta: | Pol. Zeleninová, Kuřecí plátek na bazalce, rýže, salát (01, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Kmínová s vejci (01, 03, 09) |
| Jídlo 1: | Maďarský sekaný řízek, brambory (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Focaccia se sušenými rajčaty, olivmi a bazalkou (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Kmínová, Maďarský sekaný řízek, brambory (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Kmínová s vejci, Pečené kuřecí stehno, brambory, kompot (03, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Kuřecí vývar s nudlemi (01, 09) |
| Jídlo 1: | Hamburská vepřová kýta, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Brokolicové placičky, brambory, ovoce (01, 03) |
| BLP dieta: | Pol. Kuřecí, Vepřová kýta, rajská omáčka, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Kuřecí vývar s nudlemi, Dietní debrecínská kýta, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |
| |
| |
týden 21.7. až 27.7.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Zeleninová s pohankou (01, 09) |
| Jídlo 1: | Sázené vejce, fazole v tomatě, chléb (01, 03) |
| Jídlo 2: | Krůtí pilaf s bulgurem, salát (01) |
| BLP dieta: | Pol. Zeleninová, Krůtí pilaf s rýží, salát (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Zeleninová s pohankou, Krůtí rizoto se sýrem, salát (01, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Pórková |
| Jídlo 1: | Vepřové na kmíně, rýže, kompot (01) |
| Jídlo 2: | Grenadýrský pochod (směs brambory, těstoviny, cibule, slanina) (01) |
| BLP dieta: | Pol. Pórková, Vepřové na kmíně, rýže, kompot |
| Šetřící dieta: | Pol. Pórková, Vepřové na kmíně, rýže, kompot (01) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Cizrnová (01, 09) |
| Jídlo 1: | Kuře na paprice, těstoviny (01, 07) |
| Jídlo 2: | Bramborové taštičky s povidly sypané mákem (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Cizrnová, Bramborové taštičky s povidly sypané mákem (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Krupicová, Zadělávané kuře, těstoviny (01, 07, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Z ovesných vloček (01, 09) |
| Jídlo 1: | Plněná rajčata mletým masem, salsa, brambory (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Tarhoňa se zeleninou, červenou čočkou a sýrem (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Rýžová, Vepřový řízek, brambory, salát |
| Šetřící dieta: | Pol. Vločková, Dietní sekaná pečeně, brambory, salát (01, 03, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Hovězí vývar s hráškem a rýží (09) |
| Jídlo 1: | Vepřová pečeně, dušená kapusta, knedlík, ovoce (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, ovoce (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Hovězí s rýží, Vepřová pečeně, dušená kapusta, knedlík, ovoce (09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Hovězí vývar s hráškem a rýží, Vepřová pečeně, dušený špenát, knedlík, ovoce (01, 03, 07, 09) |
| |
| |
| |
týden 28.7. až 31.7.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Hráškový krém (01) |
| Jídlo 1: | Bramborový guláš, chléb (01) |
| Jídlo 2: | Krůtí na kari, kuskus (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Hráškový krém, Krůtí na kari, rýže |
| Šetřící dieta: | Pol. Hráškový krém, Dietní bramborový guláš, rohlíky (01) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Z barevných luštěnin (01, 09) |
| Jídlo 1: | Pečené rybí filé na zelenině, brambory (04) |
| Jídlo 2: | Špagety s bylinkovým pestem sypané sýrem (01, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Z červené čočky, Pečené rybí filé na zelenině, brambory (04, 09) |
| Šetřící dieta: | Pol. Z červené čočky, Pečené rybí filé na zelenině, brambory (01, 04, 09) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Zelná (01, 07) |
| Jídlo 1: | Vepřové po cikánsku, rýže (01) |
| Jídlo 2: | Bavorské vdolečky (01, 03, 07) |
| BLP dieta: | Pol. Zelná, Vepřové po cikánsku, rýže |
| Šetřící dieta: | Pol. Špenátová, Vepřová pečeně na rajčatech, rýže (01) |
| |
| |
| Svačina: | Přesnídávka ZŠ |
| Polévka: | Francouzská (01, 09) |
| Jídlo 1: | Smažený karbanátek, brambory, salát (01, 03, 07) |
| Jídlo 2: | Čínské nudle se žampiony a smetanou (01, 06, 07, 09) |
| BLP dieta: | Pol. Brokolicová, Čínské rýžové nusle se zeleninou a žampiony |
| Šetřící dieta: | Pol. Brokolicová, Dušený dietní karbanátek, brambory, salát (01, 03) |
| |